Liste der Module
Die folgenden Tabellen der Lernmodule wurden per PHP-Skript get_module_list.inc erzeugt.
Sie können sich hier eine umfassende Tabelle aller Module mit den zugehörigen Metadaten herunterladen: CSV-Tabelle.
Beachten Sie, dass die Metadaten von einer XML-Struktur in eine tabellarische Struktur überführt wurden. Die CSV-Datei wird mit dem Generieren dieser TYPO3-Seite erstellt (also z.B. nach Leeren des Caches).
Übersicht
| Nr | Kennung | Titel | Autor |
|---|---|---|---|
| 1 | d_002 | Naturraum Fischland-Darß-Zingst | Dr. Detlef Thuerkow, Matthias Merk |
| 2 | d_003 | Virtuelle Exkursion Darß | Dr. Detlef Thuerkow, Matthias Merk |
| 3 | d_003_frame | Virtuelle Exkursion Darß | Dr. Detlef Thuerkow, Matthias Merk |
| 4 | d_004 | Zur Entstehung und Dynamik der Landschaft Fischland-Darß-Zingst | Dr. Detlef Thuerkow, Matthias Merk |
| 5 | d_005 | Die Genese vom Darßer Ort von 1696 bis 2030 u.Z. | Dr. Detlef Thuerkow, Matthias Merk |
| 6 | d_006 | Küstendynamik am Darß-Zingst - Prerowstromgenese | Dr. Detlef Thuerkow, Matthias Merk |
| 7 | d_007 | Dynamik holozänen Küstenausgleichs im südlichen Ostseegebiet | Dr. Detlef Thuerkow, Matthias Merk |
| 8 | demo_scorm_demosco1 | demo_scorm_demosco1 | Michael Wild |
| 9 | ea_002 | Siedlungsentwicklung Rheinfelden | Dr. Bernhard Mohr, Stefan Meiershofer |
| 10 | ea_003 | Suburbanisierung am Beispiel Umkirch | Dr. B. Mohr, Nadine Wiedenbruch |
| 11 | ea_004 | Hinterzarten | Dr. B. Mohr, Nadine Wiedenbruch |
| 12 | ea_005 | Freiburg im Breisgau - 900 Jahre Stadtentwicklung | Dr. Bernhard Mohr, Nils Cordell, Timo Kunkel |
| 13 | ea_006 | Siedlungsentwicklung in SW-Deutschland - eine Einführung | Dr. Bernhard Mohr, Nils Cordell |
| 14 | ea_007 | Räumliche Entwicklung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Dr. Bernhard Mohr, Nils Cordell, Stefan Meiershofer, Niklas Kupke |
| 15 | eg_002 | Mesozoikum in Südwestdeutschland | Stefanie Korte, Bernd Rich |
| 16 | eg_004 | Die Wasserscheide zwischen Donau und Rhein | Till Stumpf |
| 17 | eg_005 | "Die Wutach: Grub der Rhein der Donau das Wasser ab?" | Till Stumpf |
| 18 | eg_006 | Blautopf und Achtopf: Zeugen der Fluss- und Talgeschichte | Till Stumpf |
| 19 | ev_002 | Bergbau im Südschwarzwald | Nils Cordell |
| 20 | ev_003 | Glashütten und die Technik der Glasbläserei | Nils Cordell |
| 21 | ev_004 | Köhlerei und Holzkohlenanalyse | Nils Cordell |
| 22 | ev_005 | Holztransport | Nils Cordell |
| 23 | ev_006 | Weidewirtschaft im Südschwarzwald | Nils Cordell |
| 24 | ev_007 | Weidfeldökologie | Nils Cordell |
| 25 | ev_008 | Weidbuchen | Nils Cordell |
| 26 | ew_901 | Lebenszylus einer Industriebranche - Schwarzwälder Uhrenindustrie | Dr. Bernhard Mohr, Miriam Pretzer, Stefan Meiershofer, Niklas Kupke, Nils Cordell |
| 27 | fao-webgeo-2-intro | Planning for Community based adaptation to climate change (CBA) - Introduction to the e-learning tool | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 28 | fw_1 | Climate and Flood Forecast Applications in Agriculture | Michael Wild, Dr. Helmut Saurer, Prof. Dr. Axel Drescher, Stephanie Glaser |
| 29 | fw_10 | Module Introduction | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 30 | fw_11 | Session 1: Examples of impacts om agriculture and rural livelihoods | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 31 | fw_12 | Session 2: Effects on food security | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 32 | fw_13 | Session 3: Adaptation to climate change | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 33 | fw_14 | Session 4: Examples of adaptation practices | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 34 | fw_15 | Session 5: Synergies of adaptation, mitigation and food security | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 35 | fw_16 | Module Summary | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 36 | fw_17 | Module Introduction | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 37 | fw_18 | Session 1: Community based adaptation | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 38 | fw_19 | Session 2: Understanding institutional setting | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 39 | fw_2 | Session 1: Recent climate phenomena | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 40 | fw_20 | Session 3: Understanding changing risk patterns | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 41 | fw_21 | Session 4: Local situation assessment | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 42 | fw_22 | Session 5: Participatory tools and methods | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 43 | fw_23 | Session 6: Identifying adaptation options | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 44 | fw_24 | Module Summary | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 45 | fw_25 | Module Introduction | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 46 | fw_26 | Session 1: Community Mobilization | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 47 | fw_27 | Session 2: Community Action Plans for Adaptation | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 48 | fw_28 | Session 3: Testing Adaptation Practices | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 49 | fw_29 | Session 4: Monitoring and Evaluation | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 50 | fw_3 | Session 2: Key variables of climate change | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 51 | fw_30 | Session 5: Adaptation and Development Linkages | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 52 | fw_31 | Session 6: Differences to Business-as-usual | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 53 | fw_32 | Module Summary | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 54 | fw_33 | Module Introduction | Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 55 | fw_4 | Session 3: Climate change and climate variability | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 56 | fw_5 | Session 4: Climate related disasters | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 57 | fw_6 | Session 5: Projections of future changes in climate | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 58 | fw_7 | Session 6: Impacts of climate change | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 59 | fw_8 | Session 7: Causes of climate change | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 60 | fw_9 | Module Summary | Ph.D. Hideki Kanamaru, Michael Wild, Ph.D. Selvaraju Ramasamy, Dr. Claudia Hiepe, Dr. Stephan Baas |
| 61 | g_001 | Karstgrundlagen | Annika Wachsmuth |
| 62 | g_002 | Karstmorphologie / Mischungskorrosion | Alexander Tillmann |
| 63 | g_003 | Karstformen | Annika Wachsmuth |
| 64 | g_004 | Meeresspiegelschwankungen I | Alexander Tillmann |
| 65 | g_005 | Meeresspiegelschwankungen II | Alexander Tillmann |
| 66 | g_006 | Küstenklassifikation | Alexander Tillmann |
| 67 | g_007 | Plattentektonik | Anja Fengler, Zsuzsanna Koncz |
| 68 | g_007_test | Plattentektonik | Anja Fengler, Zsuzsanna Koncz |
| 69 | g_010 | Dünenformen | Anja Fengler, Zsuzsanna Koncz |
| 70 | g_020 | Warven-Chronologie | Anja Fengler |
| 71 | g_022 | Ausgleichsküste | Annika Wachsmuth, Matthias Merk |
| 72 | g_030 | Bodenerosion ein Weltproblem | Alexander Tillmann |
| 73 | g_031 | Bodendegradation und Landreserven | Alexander Tillmann |
| 74 | g_037 | Landnutzungssimulation auf Grundlage eines Bodenerosionsmodells | Alexander Tillmann |
| 75 | g_042 | Trogtal | Anja Fengler |
| 76 | g_043 | Moränen | Andreas Eistert |
| 77 | g_044 | Fluvioglaziale Ablagerungen | Andreas Eistert |
| 78 | g_045 | Urstromtäler | Andreas Eistert |
| 79 | g_046 | Löss: Liefergebiet | Sabine Fischer |
| 80 | g_047 | Löss: Transport und Sedimentation | Sabine Fischer |
| 81 | g_049 | Modellierung der Hangentwicklung | Dr. Helmut Saurer, Matthias Wasmer |
| 82 | h_001 | Hochwasser und Landnutzung - Hochwasser vom Menschen gemacht? | Stefanie Korte, Bernd Rich |
| 83 | h_002 | Abflusskurve | Ute Bruker, Prof. Dr. H. Nolzen |
| 84 | h_004 | Fließrichtung des Grundwassers | Ute Bruker |
| 85 | h_005 | Das Wasser im Boden | Prof. Dr. H. Nolzen, Ute Bruker |
| 86 | h_006 | Grundwasservorkommen | Prof. Dr. H. Nolzen, Matthias Merk |
| 87 | h_500 | Evapotranspiration | Denise Brodersen, Susanne Nietzel, Dorthe Pflanz, Petra Döll, Alexander Tillmann |
| 88 | h_501 | Hydrologische Speichergleichung | Dominik Schulz, Christian Bitsche, Nicole Stuber, Petra Döll, Alexander Tillmann |
| 89 | h_503 | Der Wasserkreislauf | Pavlina Bechova, Tina Hoppe, Lisa Uebele, Petra Döll, Alexander Tillmann |
| 90 | h_504 | Hydrolyse | Stefanie Korte, Bernd Rich |
| 91 | h_505 | ||
| 92 | h_506 | Wasser weltweit | Hans-Peter Rulhof-Döll, Prof. Dr. Petra Döll |
| 93 | k_021 | Erde, Erdbahn, astronomische Jahreszeiten | Erik Oppold |
| 94 | k_022 | Sonnenhöchststände, Tageslängen, Beleuchtungsklimazonen | Erik Oppold |
| 95 | k_023 | Scheinbare Sonnenbahn | Erik Oppold |
| 96 | k_024 | Tagessumme der Energiezustrahlung | Erik Oppold |
| 97 | k_024_en | Daily sum of the energy radiation | Erik Oppold |
| 98 | k_201 | Energieumsätze bei den Phasenübergängen des Wassers | Hilke Stümpel |
| 99 | k_202 | Kondensation und Feuchtemaße | Angelika Schneider, Hilke Stümpel |
| 100 | k_202_en | Moisture Determination and Condensation | Stefanie Lorenz, Hilke Stümpel |
| 101 | k_230 | Adiabatische Prozesse | Andreas Kalt |
| 102 | k_230_en | Adiabatic Processes in the Atmosphere | Andreas Kalt |
| 103 | k_235 | Schichtungszustände in der Atmosphäre | Andreas Kalt |
| 104 | k_304 | Physik der Wärmestrahlung | Hilke Stümpel |
| 105 | k_304_en | Physics of Thermal Radiation | Hilke Stümpel |
| 106 | k_305 | Solare Strahlung | Hilke Stümpel |
| 107 | k_306 | Einfluss der Atmosphäre auf die solare Strahlung | Hilke Stümpel |
| 108 | k_307 | Streuung der solaren Strahlung in der Atmosphäre | Hilke Stümpel |
| 109 | k_308 | Absorption solarer Strahlung in der Atmosphäre | Hilke Stümpel |
| 110 | k_308_en | The Effect of Absorption on Solar Radiance | Hilke Stümpel |
| 111 | k_403 | Druckgradient - Gradientkraft - Gradientbeschleunigung | Philipp Wetzel |
| 112 | k_452 | Bezugssysteme und die Corioliskraft | Dr. Michael Schnirch |
| 113 | k_454 | Einfache Experimente zur Corioliskraft | Michael Schnirch |
| 114 | k_458 | Das Foucaultsche Pendel | Michael Schnirch |
| 115 | k_600 | Vergleich von Klimaklassifikationen | Michael Schnirch |
| 116 | k_660 | Divergenz und Konvergenz | Michael Schnirch |
| 117 | k_771 | Konvergenz erzeugt Konvektion | Peter Armbruster |
| 118 | k_771_en | Convergence creates Convection | Peter Armbruster |
| 119 | k_772 | Konvektion erzeugt Konvergenz | Peter Armbruster |
| 120 | k_773 | Latente Labilität der Tropen | Peter Armbruster |
| 121 | k_774 | Hadley-Zirkulation | Peter Armbruster |
| 122 | k_775 | Walker-Zirkulation | Peter Armbruster |
| 123 | k_776 | Wolkencluster | Peter Armbruster |
| 124 | k_777 | Easterly Wave | Peter Armbruster |
| 125 | k_778 | Wirbelstürme | Peter Armbruster |
| 126 | k_778_en | Tropical cyclone | Peter Armbruster |
| 127 | k_779 | Hygrische Differenzierung | Peter Armbruster |
| 128 | m_103 | Paläoböden Quartär | Lydia Füssel, S. Hartmann, Sina Kosch, Stephanie Glaser, Susanne Bühn |
| 129 | m_111 | Bodenerosion durch Schneeschmelze | Jan Rayer, Isabelle Kollar, Claudia Wiese |
| 130 | m_120 | Periglaziale Lagen: Entstehung und Bedeutung für die Bodenbildung | Susanne Bühn, Hanna Degen, Andreas Feil, Stephanie Glaser, Tina Gölzer, Dorothe Herr, Kai Plambeck, Uta Westrich |
| 131 | m_121 | Munsell-Chart - Bestimmung der Farbe eines Bodenprofils | Susanne Bühn, Andreas Feil, Stephanie Glaser, Tina Gölz |
| 132 | m_141 | Kryoturbation | Christina Grunert |
| 133 | m_142 | Peloturbation | Christina Grunert |
| 134 | m_143 | Bioturbation | Christina Grunert |
| 135 | m_200 | Bodenkohlenstoff / C-Kreislauf | Maik Scheurer, Helmer Schack-Kirchner |
| 136 | m_202 | Mineralisierung | Maik Scheurer, Helmer Schack-Kirchner |
| 137 | m_204 | Terrestrische Humusformen | Maik Scheurer, Dr. Helmer Schack-Kirchner |
| 138 | m_250 | Bodenklassifikationen | Maik Scheurer, Dr. Helmer Schack-Kirchner, Dirk Sudhaus, Nadine Wiedenbruch, Hilke Stümpel |
| 139 | m_251 | Übung Bodenklassifikationen | Maik Scheurer, Dr. Helmer Schack-Kirchner |
| 140 | m_300 | Lange und kurze Zeiträume | Nadine Wiedenbruch, Hilke Stümpel |
| 141 | m_301 | Zeitspannen der Erdgeschichte | Nadine Wiedenbruch, Hilke Stümpel, Dirk Sudhaus |
| 142 | m_302 | Methoden der Altersbestimmung | Nedine Wiedenbruch, Dirk Sudhaus, Hilke Stümpel |
| 143 | m_303 | Böden und Zeit | Nadine Wiedenbruch, Hilke Stümpel |
| 144 | m_304 | Die zeitliche Entwicklung von Böden | Nadine Wiedenbruch, Hilke Stümpel, Dirk Sudhaus |
| 145 | m_309 | Bodenzonen Eurasien | Dirk Sudhaus, Hilke Stümpel |
| 146 | m_310 | Die Böden Baden-Württembergs | Corinna Jorzick |
| 147 | m_311 | Toposequenz | Dirk Sudhaus, Nadine Wiedenbruch |
| 148 | m_701 | Naturkatastrophen oder Dynamik natürlicher Prozesse | Milena Isailov |
| 149 | m_702 | Historische Bodenerosion in Mitteleuropa | Milena Isailov |
| 150 | m_703 | Die Umgestaltung der Landschaft durch Bodenerosion | Milena Isailov |
| 151 | m_704 | Kolluvien Archive holozänen Bodenabtrags | Milena Isailov |
| 152 | master_phpframe | ||
| 153 | master_webkit_migrated | ||
| 154 | master_webkit_orginal | ||
| 155 | p_002 | Hydrolyse | Stefanie Korte, Bernd Rich |
| 156 | p_003 | chemische Verwitterung - Hydratation | Stefanie Korte |
| 157 | p_004 | chemische Verwitterung - Lösungsverwitterung | Stefanie Korte |
| 158 | p_005 | chemische Verwitterung - Oxidationsverwitterung | Stefanie Korte |
| 159 | p_006 | Salzsprengung | Kai-William Boldt, Stephanie Kanzok |
| 160 | p_021 | Verlehmung | Stephanie Korte, Christian Koch |
| 161 | p_024 | Versalzung | Christian Braun |
| 162 | p_025 | Verbraunung | Stephanie Korte |
| 163 | p_099 | Bodengenerator | Kai-William Boldt, Stephanie Kanzok, Markus Schaffert |
| 164 | p_100 | Eine interaktive bodenkundliche Exkursion auf dem Darß | S. Fiene, R. Glaser, K. Boldt, S. Bühn |
| 165 | p_250 | Allgemeines zum Wasser | Wolfgang Schwanghart |
| 166 | r_002 | Einführende Aspekte zur Fernerkundung | D. Thürkow, N. Etzrodt, C. Leser, C. Gläßer |
| 167 | r_010 | Grundlagen der digitalen Bildverarbeitung | Dr. D. Thürkow, N. Etzrodt, C. Leser, C. Gläßer, M. Merk |
| 168 | r_012 | Temporale Auflösung von Fernerkundungsdaten | Dr. D. Thürkow, C. Leser |
| 169 | r_013 | Spektrale und geometrische Auflösung von Fernerkundungsdaten | Dr. D. Thürkow, C. Leser |
| 170 | v_011 | Systematik und Taxonomie der Pflanzen und Tiere | Daniela Vogellehner |
| 171 | v_012 | Darstellung und Gestalt von Arealen | Daniela Vogellehner |
| 172 | v_013 | Grenzen von Arealen | Daniela Vogellehner |
| 173 | v_014 | Kosmopoliten und Endemiten | Daniela Vogellehner |
| 174 | v_015 | Arealdiagnose nach Meusel, Jäger, Weinert | Daniela Vogellehner |
| 175 | v_021 | Spätpleistozäne und holozäne Vegetationsentwicklung | Daniela Vogellehner, Martin Böhm |
| 176 | v_022 | Die arktisch-alpine Disjunktion | Daniela Vogellehner |
| 177 | v_023 | Moore | Daniela Vogellehner |
| 178 | v_024 | Pollenanalyse | Daniela Vogellehner, Stefan Meiershofer |
| 179 | v_026 | Radiokarbonmethode | Daniela Vogellehner |
| 180 | v_031 | Ökosystem und Ökosystemmodell | Daniela Vogellehner |
| 181 | v_041 | Weg des Wassers durch die Pflanze | Daniela Vogellehner |
| 182 | v_051 | Vegetationssukzession | Marcus Rump |
| 183 | wg_0001 | Moore in Mitteleuropa | Gabriele Nuding |
| 184 | wg_0002 | Nutzung und Bedeutung von Mooren | Gabriele Nuding |
| 185 | wg_0003 | Das Wurzacher Ried | Gabriele Nuding |
| 186 | wg_0004 | Mikrometeorologie: Grundlagen | Max Reichenbach |
| 187 | wg_0005 | Messung der Lufttemperatur | Max Reichenbach |
| 188 | wg_0006 | Messung der Windgeschwindigkeit | Max Reichenbach |
| 189 | wg_0007 | Standardisierung meteorologischer Messungen | Max Reichenbach |
| 190 | wg_0008 | Der Kandelfelsen | Michael Marx |
| 191 | wg_0009 | Aspekte der Landschaftsentwicklung des südlichen Oberrhein seit 1693 | Katja Vieten, Helmut Saurer |
| 192 | wg_0010 | Eine ökologische Standortdifferenzierung | Manuela Wolf |
| 193 | wg_0011 | Konkurrenz und Ökogramme | Manuela Wolf |
| 194 | wg_0012 | Die ökologischen Standortfaktoren | Manuela Wolf |
